關于舉辦第三期《醫(yī)療機構藥物警戒- 認知與實踐》培訓班的通知
各相關單位:
為推動醫(yī)療機構藥物警戒體系建設,在藥品全生命周期開展藥物警戒活動,最大限度地降低藥品安全風險,保護和促進公眾健康,由國家藥品監(jiān)督管理局國家藥品評價中心指導,廣東省藥學會藥物警戒專委會與北京藥盾公益基金會定于近期舉辦“第三期《醫(yī)療機構藥物警戒-認知與實踐》培訓班”。屆時將邀請國內知名醫(yī)療機構及藥物警戒領域專家,采用問題式學習(PBL,Problem-Based Learning),理論+案例解析+互動交流結合授課?,F將有關事宜通知如下:
一、培訓對象:
(一)藥品上市許可持有人的藥物警戒負責人;
(二)廣東省三級醫(yī)院藥物警戒負責人(醫(yī)療機構參會人員建議為藥劑科或藥學部主任)。
二、培訓時間及地點:
(一)培訓時間:2024年4月19-21日(4月19日上午報到,21日離會);
(二)培訓地點:廣州,具體地點待定。
三、培訓報名
(一)參加培訓人員培訓、食宿免費,往返交通費自理(由各派出單位按相關規(guī)定報銷);
(二)各單位報名限1~2人,主辦方確認報名后不得取消;
(三)請參會人員掃描所附后二維碼報名。
四、培訓證書
培訓結束后,由廣東省藥學會與北京藥盾公益基金會聯合頒發(fā)結業(yè)證書。
五、聯系方式:
李金州(廣東省藥學會藥物警戒專委會) 020-62787235;
李強(北京藥盾公益基金會)13701001980;
楊曉琦(廣東省藥學會) 020-37886329。
附件:會議日程
廣東省藥學會 北京藥盾公益基金會
2024年2月29日 2024年2月29日
附件:
會議日程
4月19日 | ||
時間 | 內容 | 講者 |
主持人:李亦蕾 | ||
13:30-13:45 | 會場致辭 | |
13:45-13:50 | 集體合影 | |
13:50-14:35 | 藥物警戒(PV)的基本概念與認知 | 張曉樂 |
藥物警戒是一個生態(tài)系統(tǒng) | ||
14:35-15:15 | 信息暢通是藥物警戒的前提條件 | 郭代紅 |
風險管理的基本理論與實踐 | ||
15:15-15:20 | 休息 | |
15:20-16:05 | 監(jiān)管活動醫(yī)學詞典及應用 | 劉皈陽 |
16:05-17:00 | 藥物警戒生態(tài)系統(tǒng)建設(案例分享&討論) | 張曉樂 |
4月20日 | ||
時間 | 內容 | 講者 |
08:30-09:15 | 培育患者安全文化 | 李亦蕾 |
藥物警戒專員 | ||
09:15-10:05 | 藥物警戒部門間協調與合作 | |
制度建設 | ||
10:05-10:20 | 休息 | |
10:20-11:05 | 信息化與硬件建設 | 劉皈陽 |
11:05-12:00 | 藥物警戒與外部的溝通、協調 | |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-14:15 | 醫(yī)療機構藥物警戒測評與質量控制 | 劉皈陽 |
14:15-15:05 | 醫(yī)療機構與MAH的溝通與合作(案例分享&討論) | 張曉樂 |
15:05-15:20 | 休息 | |
15:20-16:05 | ADE&ADR的基本概念 | 賈暖 |
ADE&ADR報告系統(tǒng) | ||
16:10-17:00 | ADE&ADR信息化主動監(jiān)測系統(tǒng) | 郭代紅 |
通過合理用藥減少ADR發(fā)生 | ||
4月21日 | ||
時間 | 內容 | 講者 |
08:30-09:15 | 用藥錯誤概論:人誤(人類錯誤) | 張曉樂 |
通過有效的用藥錯誤報告,提高用藥安全 | ||
09:15-10:05 | 預防用藥錯誤的工具和方法 | |
用信息化與自動化技術防范用藥錯誤(案例分享&討論) | ||
10:05-10:20 | 休息 | |
10:20-11:05 | 控制藥品質量,保障用藥安全 | 梅丹 |
加強麻/精藥品管理,充分使用,杜絕藥物流弊 | ||
超說明書用藥的管理 | ||
11:05-12:00 | 過度用藥管理 | |
高警示藥品管理 | ||
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-14:15 | 藥物濫用的風險管理 | 賈暖 |
開展藥物治療管理,幫助患者提高用藥安全性 | ||
14:15-15:05 | 通過互聯網和IT技術幫助患者正確、合理使用藥品 | 張曉樂 |
開展面向公眾的“通識”科普宣教,提高公眾健康素養(yǎng) | ||
15:05-15:30 | 總結、發(fā)放證書 |
Copyright Right @廣東省藥學會 All rights Reserved 版權所有 粵ICP備09101537號 360網站安全檢測平臺