關(guān)于第八屆廣東省藥學(xué)會(huì)最美藥師學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)初賽遴選結(jié)果的公示
根據(jù)2022年(第八屆)廣東省藥學(xué)會(huì)最美藥師學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)方案,本屆大賽共有參賽藥師43名,經(jīng)9月25日初賽現(xiàn)場(chǎng)評(píng)選,本次初賽確定入圍藥師24名。
初賽評(píng)分依據(jù):將各組每位評(píng)審專家的評(píng)分進(jìn)行綜合匯總,除去最高分與最低分后,計(jì)算出平均分即為各選手得分,按每組分?jǐn)?shù)從高向低依次錄取。
選手共分成4個(gè)組,分別進(jìn)行比賽,遴選出24名入圍藥師:其中高級(jí)組入圍3名;初、中級(jí)組及基層組入圍18名,藥店藥師組入圍3名,分別為A組6名(高級(jí)組前3名、藥店藥師組前3名),B組前6名、C組前6名、D組前6名。
現(xiàn)將結(jié)果予以公示,公示時(shí)間截止10月8日下午17:30,如有異議,請(qǐng)?jiān)谏鲜銎谙奚习鄷r(shí)間,向主辦單位反映。
聯(lián)系人:王勇020-37886326
附件:入圍名單(擬)
廣東省藥學(xué)會(huì)
2022年9月27日
附件:
入圍名單(擬)
一、高級(jí)組 入圍3名
序號(hào) | 分組 | 姓名 | 組別 | 醫(yī)院?jiǎn)挝?/span> | 去值得分 |
1 | A組 | 雷露雯 | 高級(jí)組 | 佛山市南海區(qū)人民醫(yī)院 | 106.33 |
2 | A組 | 陳會(huì)玲 | 高級(jí)組 | 翁源縣人民醫(yī)院 | 90.67 |
3 | A組 | 吳麗仙 | 高級(jí)組 | 新興縣人民醫(yī)院 | 90.67 |
二、初、中級(jí)組及基層組 入圍18名
序號(hào) | 分組 | 姓名 | 組別 | 醫(yī)院?jiǎn)挝?/span> | 去值得分 |
1 | B組 | 楊琪 | 初中級(jí)組 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 114.67 |
2 | B組 | 黃婉飛 | 初中級(jí)組 | 連州市人民醫(yī)院 | 111.40 |
3 | B組 | 鄧麗君 | 初中級(jí)組 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院 | 106.60 |
4 | B組 | 陳妙婷 | 初中級(jí)組 | 湛江中心人民醫(yī)院 | 106.00 |
5 | B組 | 孔彥瑩 | 初中級(jí)組 | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 105.67 |
6 | B組 | 譚仁飛 | 初中級(jí)組 | 粵北人民醫(yī)院 | 104.83 |
7 | C組 | 江惠珍 | 初中級(jí)組 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院 | 116.83 |
8 | C組 | 甘潔琳 | 初中級(jí)組 | 肇慶市第二人民醫(yī)院 | 115.67 |
9 | C組 | 陳駒 | 初中級(jí)組 | 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 114.50 |
10 | C組 | 區(qū)穎涓 | 初中級(jí)組 | 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院 | 114.33 |
11 | C組 | 溫碧 | 初中級(jí)組 | 翁源縣人民醫(yī)院 | 113.33 |
12 | C組 | 葉林招 | 初中級(jí)組 | 廣東省人民醫(yī)院河源醫(yī)院(河源市人民醫(yī)院) | 113.33 |
13 | D組 | 劉蕾 | 初中級(jí)組 | 中山大學(xué)附屬第八醫(yī)院 | 110.17 |
14 | D組 | 何素珍 | 初中級(jí)組 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 109.10 |
15 | D組 | 譚婧 | 初中級(jí)組 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 105.67 |
16 | D組 | 陳楷斌 | 初中級(jí)組 | 東莞市濱海灣中心醫(yī)院 | 102.67 |
17 | D組 | 周楚玉 | 基層組 | 天河區(qū)石牌街華師社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 102.00 |
18 | D組 | 袁業(yè)凱 | 初中級(jí)組 | 東莞市萬(wàn)江醫(yī)院 | 99.93 |
三、藥店藥師組 入圍3名
序號(hào) | 分組 | 姓名 | 組別 | 醫(yī)院?jiǎn)挝?/span> | 去值得分 |
1 | A組 | 黃汶菁 | 藥店藥師組 | 廣州醫(yī)藥大藥房有限公司 | 101.67 |
2 | A組 | 黃志恒 | 藥店藥師組 | 廣州醫(yī)藥大藥房有限公司 | 101.67 |
3 | A組 | 陳裕玲 | 藥店藥師組 | 廣州采芝林藥業(yè)連鎖有限公司 | 82.00 |
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會(huì) All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號(hào) 360網(wǎng)站安全檢測(cè)平臺(tái)